Profilo YK-8200 Satış & Destek
Profilo YK-8200 Satış & Destek
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
İşlemci | 400 MHz ARM9 32 bit |
Yazıcı | 2″ (58 mm) termal yazıcı |
Yazma Hızı | 75 mm/s |
Operatör Ekranı | 4 satır, 24 karakter (192 x 64 Full grafik likit kristal ekran) |
Müşteri Ekranı | 2 satır, 24 karakter (192 x 32 Full grafik likit kristal ekran) |
Tuş Takımı | 35 tuş |
Mali Hafıza Kapasitesi | 3650 Gün |
EKÜ Kapasitesi | 1.2 Milyon Satır |
Kısım Sayısı | 8 Kısım |
PLU Sayısı | 100.000 PLU |
KDV Sayısı | 8 KDV grubu |
RAPORLAR | |
X Raporları | X Raporu X PLU Raporu |
Z Raporları | Z Raporu Z PLU Satış Raporu İki Z No Arası / İki Tarih Arası Mali Hafıza Raporları |
EKÜ Raporları | EKÜ Detay Raporu / EKÜ Z Detay Raporu Tarih ve Saat Aralığına Göre / Z No Aralığına Göre EKÜ Fiş Detay Raporu Tek Fiş Kopyası / Dönemsel Fiş Kopyası |
GÜVENLİK | |
Elektronik Koruma | Elektronik mühür, elektromekanik ağ koruması |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
NFC (Opsiyonel) | ISO 18092 standardında NFC okuyucu (temassız okuyucu) |
SAM Modül | 1 adet SAM Modülü |
GPRS Modem (Opsiyonel) | 900/1800 MHz GSM/GPRS |
PSTN Modem (Opsiyonel) | 56K |
Güç | 100 – 240 V AC (50-60 Hz) / Harici Adaptör 10V DC 4.2A |
Batarya (Opsiyonel) | 7,4 V 4400 mAh Li-Ion Pil |
Ses | Speaker |
BAĞLANTILAR | |
Seri Arayüz | 3 adet RS232 (1 POS, 1 Barkod Okuyucu, 1 Terazi/Yazıcı Bağlantısı) |
USB Arayüz | 2 adet (1 PC, 1 Barkod Okuyucu Bağlantısı) |
Çekmece | 1 adet |
Ethernet | 1 adet (10/100Mbit) |
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |
Boyutlar | Uzunluk: 250 mm, Genişlik: 151 mm, Yükseklik: 90 mm |
Ağırlık | 920 gram (1150 gram batarya ile) |
Çalışma Sıcaklığı | 0 C° / + 50 C° |
Renk | Gri- Beyaz |